Size Chart
UNISEX
TOPS
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
S | 94-99 | 84-89 | 98-103 |
M | 100-105 | 90-95 | 104-109 |
L | 106-111 | 96-101 | 110-115 |
XL | 112-117 | 102-107 | 116-121 |
XXL | 118-124 | 108-115 | 122-128 |
BOTTOMS
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
S/30 | 94-99 | 84-89 | 98-103 |
M/32 | 100-105 | 90-95 | 104-109 |
L/34 | 106-111 | 96-101 | 110-115 |
XL/36 | 112-117 | 102-107 | 116-121 |
XXL/38 | 118-124 | 108-115 | 122-128 |
WOMENS
TOPS
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
XXS/6 | 80-84 | 65-69 | 90-94 |
XS/8 | 85-89 | 70-74 | 95-99 |
S/10 | 90-94 | 75-79 | 100-104 |
M/12 | 95-99 | 80-84 | 105-109 |
L/14 | 100-104 | 85-89 | 110-114 |
XL/16 | 105-110 | 90-95 | 115-120 |
BOTTOMS & DRESSES
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81-86 | 66-71 | 91-96 |
S | 87-92 | 72-77 | 97-102 |
M | 93-98 | 78-83 | 103-108 |
L | 99-105 | 84-90 | 109-115 |